Strona Główna
-> Rodzina Na Swoim
RODZINA NA SWOIM
Ceny niektórych mieszkań dostosowane są do programu Rodzina Na Swoim. Umożliwia to ubieganie się o kredyt na preferencyjnych warukach – za dopłatą skarbu Państwa.
Raty kredytu w programie „Rodzina na swoim” dla mieszkań dostępnych w ofercie DEMBUD: Aktualnie w sprzedaży:
| Powierzchnia w m2 | Lokalizacja | Cena za m2 brutto | Cena za całość | Rata kredytu standardowego | Rata kredytu z dopłatą | Wysokość dopłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | parter z ogródkiem | 4 700,00 | 230 300,00 | 1 514,70 | 1 090,35 | 569,82 |
| 67 | parter z ogródkiem | 4 700,00 | 314 900 | 2 071,12 | 1 627,45 | 584,36 |
| 49 | I piętro z balkonem | 4 800,00 | 235 200 | 1 546,93 | 1 113,55 | 581,94 |
| 67 | I piętro z balkonem | 4 800,00 | 321 600 | 2 049,45 | 1 645,78 | 590,94 |
| 49 | parter z ogródkiem | 4 700,00 | 230 300,00 | 1 514,70 | 1 090,35 | 569,82 |
| 67 | parter z ogródkiem | 4 700,00 | 314 900 | 2 071,12 | 1 627,45 | 584,36 |
Symulacja przeprowadzona w oparciu o podane parametry:
- Oprocentowanie kredytu: 6.79%
- Prowizja: 0.99% (wliczona w ratę)
- Okres spłaty: 30 lat
- Raty: równe








