Strona Główna -> Ceny mieszkań

CENY MIESZKAŃ


W trakcie budowy:

Budynek/Numer Mieszkania Metraż Cena za m2 brutto Cena za całość Lokalizacja Rzut mieszkania
MA/1 67 5 000,00 335 000,00 parter z balkonem
MA/2a 49 5 000,00 245 000,00 parter z ogródkiem
MA/2b 49 4 700,00 230 300,00 parter z ogródkiem
MA/3 67 4 700,00 314 900,00 parter z ogródkiem
MA/4 80 5 000,00 400 000,00 I piętro z balkonem
MA/5 76 5 000,00 380 000,00 I piętro z balkonem
MA/6 80 4 800,00 384 000,00 I piętro z balkonem
MA/7 80 5 200,00 416 000,00 poddasze z balkonem
MA/8 76 5 100,00 387 600,00 poddasze z balkonem
MA/9 80 4 800,00 384 000,00 poddasze z balkonem
MB/1 67 5 000,00 335 000,00 parter z balkonem
MB/2a 49 5 000,00 245 000,00 parter z ogródkiem
MB/2b 49 4 700,00 230 300,00 parter z ogródkiem
MB/3 67 4 700,00 314 900,00 parter z ogródkiem
MB/4 67 5 100,00 341 700,00 I piętro z balkonem
MB/5a 49 5 100,00 249 900,00 I piętro z balkonem
MB/5b 49 4 800,00 235 200,00 I piętro z balkonem
MB/6 67 4 800,00 321 600,00 I piętro z balkonem
MB/7 80 5 200,00 416 000,00 poddasze z balkonem
MB/8 76 5 100,00 387 600,00 poddasze z balkonem
MB/9 80 4 800,00 384 000,00 poddasze z balkonem

Do każdego mieszkania komórka lokatorska gratis oraz miejsce postojowe w garażu podziemnym – 12 200 PLN brutto.